Сравнение сваевдавливающих машин и установок.
Сваевдавливающая машина Starke 320.
Сравнение сваевдавливающих машин Starke 240 и Starke 320 с машинами других производителей
| Модель сваевдавливающей машины: | Titan DTZ 260 | Sunward ZYJ 240 | Starke 240 | Titan DTZ 360 | Sunward ZYJ 320 | Starke 320 | |
| Скорость вдавливания, м/мин: | min | 0,7 | 0,9 | 2,1 | 1 | 0,9 | 1,5 |
| max | 5,5 | 5 | 4,4 | 5,2 | 5,5 | 5,6 | |
| Максимальный рабочий уклон, °: | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | |
| Усилие на боковом зажиме, % от центрального: | 70 | 70 | 75 | 70 | 70 | 75 | |
| Расстояние до преграды, мм: | 850 | 850 | 850 | 1250 | 1150 | 910 | |
Сравнение характеристик сваевдавливающей машины Starke 320 и сваевдавливающих установок
| Модель: | СВУ | СВМ | УВТ 200 | СУПС-В | ГСЗМ 250 | СВО 750 | СВУ-В-6 | СО-450 | Starke 320 | |
| Усилие вдавливания, тн: | н.д. | н.д. | н.д. | 160 | 250 | 80 | 90 | 200 | 320 | |
| Скорость погружения, м/мин: | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0,5 | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | 1 | 1,5-5,6 | |
| Max. поперечное сечение сваи, мм: | н.д. | н.д. | н.д. | 400 | н.д. | 400 | 350 | 450 | 500 | |
| Потребляемая мощность, КВт: | н.д. | н.д. | н.д. | 90 | 45 | н.д. | 50 | 75 | 37 | |
| Собственный вес, тн: | н.д. | н.д. | н.д. | 130 | 16,5 | н.д. | 11,2 | 14,3 | 120 | |
| Габаритные размеры, м: | Д | н.д. | н.д. | н.д. | 12 | 5,5 | н.д. | 9,6 | 6 | 11,93 |
| Ш | 6,5 | 5 | 7,5 | 1,6 | 9,5 | |||||
| В | 5 | 3,5 | 20 | 3,1 | 6,85 | |||||
| Производительность свай/смена: | н.д. | н.д. | н.д. | 10-12 | н.д. | н.д. | 30 | 25 | 30-50 | |
| Расстояние до преграды, мм: | н.д. | н.д. | н.д. | 1000 | н.д. | н.д. | н.д. | 950 | 910 | |
| Кол-во обслуживающего персонала: | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | 3 | |
Фотографии сваевдавливающих установок и сваевдавливающей машины Starke 320
Сваевдавливающая установка собственной разработки ЗАО «Стройтрест № 28» www.lsrgroup.ru/biz/structure/trest28?notpl=2 | Сваевдавливающая машина калининградского производства Адрес неизвестен |
Сваевдавливающая установка УВТ-200 www.uvt200.com | Сваевдавливающая установка СУПС-В производства ОАО «Пролетарский завод» www.proletarsky.ru/rus/46 |
Сваезадавливающая машина ГСЗМ-250 www.paco.net/~transsound/SVAYA_r.html | СВО 750-16-1-0-01 |
Сваевдавливающая установка СВУ-В-6 на базе крана РДК - 250 www.taizerpsk.ru | Модульная Координационная Сваевдавливающая Система (СО-450) www.transzvuk.com/pilingmachine4.html |
Cваевдавливающая машина Starke 320![]() | |
www.lsrgroup.ru/biz/structure/trest28?notpl=2
www.uvt200.com
www.proletarsky.ru/rus/46
www.paco.net/~transsound/SVAYA_r.html
www.taizerpsk.ru
www.transzvuk.com/pilingmachine4.html


