Погрузчик-экскаватор WZ30-25 Changlin
Прямая поставка с завода-изготовителя.

Погрузчик-экскаватор WZ30-25 Changlin, Changlin, Changlin Company Limited.
Объем экскаваторного ковша 0,3 куб.м., грузоподъемность 1,7 тн, объем фронтального ковша 1 куб.м.
Полный или частичный привод.
| Основные характеристики: | погрузчик-экскаватор WZ30-25 Changlin |
| Номинальная грузоподъемность, тн: | 1,7 |
| Номинальная емкость фронтального ковша, куб.м.: | 1 |
| Номинальная емкость экскаваторного ковша, куб.м.: | 0,3 |
| Рабочий вес, тн: | 9,5 |
| Угол разгрузки фронтального ковша, °: | >45 |
| Радиус поворота (по ковшу), мм: | 5263 |
| Радиус поворота (по передним колесам), мм: | 3940 |
| Время подъема фронтального ковша, с: | <5,1 |
| Время опускания фронтального ковша, с: | <4,9 |
| Время выгрузки фронтального ковша, с: | <0,9 |
| Скорость перемещения вперед (4 передачи), км/ч: | 5,8; 10,5; 20,1; 40,2 |
| Скорость перемещения назад (4 передачи), км/ч: | 7; 12,6; 24,3; 48,6 |
| Система рулевого управления: | Управляемый передний мост |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 7077x2313x2720 |
| Ширина фронтального ковша, мм: | 2313 |
| Колесная база, мм: | 2155 |
| Минимальнй клиренс, мм: | 355 (2WD); 275 (4WD) |
| Размер передних шин (2WD): | 12-16.5NHS-10PR |
| Размер передних шин (4WD): | 11L-16F3-12PR |
| Размер задних шин: | 19.5L-24R4-12PR |
| Двигатель: | погрузчик-экскаватор WZ30-25 Changlin |
| Модель: | Cummins 4BT3.9-C85 |
| Тип: | Дизельный, турбонаддув, непосредственный впрыск, водяное охлаждение |
| Мощность (2200 об/мин), л.с.: | 85 |
| Заправочные емкости: | погрузчик-экскаватор WZ30-25 Changlin |
| Топливный бак, л: | 151 |
| Система смазки двигателя, л: | 11 |
| Коробка передач, л: | 18,5 |
| Гидравлическая система, л: | 110 |
| Мост передний, л: | 8 |
| Мост задний, л: | 17 |


