Каток вибрационный дорожный YZ20J-3 Changlin
Прямая поставка с завода-изготовителя.

Каток вибрационный дорожный YZ20J-3 Changlin, Changlin, Changlin Company Limited.
Статический вес на барабане 10тн, общий вес 20тн.
Подробное описание
Компания Changlin в серии YZ выпускает вибрационные одновальцовые катки с гладкими, решетчатыми или кулачковыми обечайками валов. Применение вибропривода уплотняющего вала значительно повышает эффективность уплотнения и позволяет катку работать на сложных основаниях, а использование вибросистемы с регулируемыми частотой и амплитудой вибрации, оптимизирует процесс уплотнения в зависимости от типа основания.
Рабочее место оператора оборудовано удобным, регулируемым креслом, пульт управления обеспечивает легкую, комфортную работу. Большая площадь остекления кабины и простое управление режимами вибросистемы позволяют использовать катки серии YZ наиболее эффективно и обеспечивают легкий контроль над работой машины.
Дополнительное оборудование для YZ20J-3 Changlin
кондиционер, устройство холодного пуска
| Основные характеристики: | каток вибрационный YZ20J-3 Changlin |
| Рабочий вес, тн: | 20 |
| Статический вес на барабане, тн: | 9 |
| Размеры барабана (Диаметр х Ш х Толщина), мм: | 1600х2130х40 |
| Амплитуда вибрации, мм: | 1-1,9 |
| Частота вибрации, Гц: | 29/35 |
| Скорость перемещения (3 прямых/обратных передачи, полноприводная трансмиссия), км/ч: | 2,52; 5,9; 12,36 |
| Преодолеваемые уклоны, °: | 30 |
| Размеры (ДхШхВ), мм: | 6328х2240х3100 |
| Колесная база, мм: | 3150 |
| Min. клиренс, мм: | 430 |
| Рулевое управление: | шарнирно-сочлененная рама, полностью гидравлическая система рулевого управления |
| Min. радиус разворота, м: | 6,8 |
| Размерность шин: | 23.1-26-14PR |
| Двигатель: | каток вибрационный YZ20J-3 Changlin |
| Модель: | Shanghai Diesel D6114ZG2B |
| Тип: | Дизельный, непосредственный впрыск, турбонаддув, водяное охлаждение |
| Мощность (2000об/мин), л.с.: | 175 |
| Расход топлива, гр/КВт*ч: | 226 |
| Пусковой двигатель: | электрический, 24В, 10л.с. |
| Редукторы: | каток вибрационный YZ20J-3 Changlin |
| Тип главного редуктора: | Cпирально-зубчатая передача, одноступенчатый |
| Тип конечного редуктора: | Планетарный одноступенчатый |
| Гидравлическая система: | каток вибрационный YZ20J-3 Changlin |
| Масляный насос: | CBZ2080 |
| Заправочные емкости: | каток вибрационный YZ20J-3 Changlin |
| Топливный бак, л: | 256 |
| Система смазки двигателя, л: | 22 |
| Коробка передач, л: | 10 |
| Гидравлическая система, л: | 200 |
| Ведущие оси, л: | 24 |


