Грейдер PY220H Changlin
Прямая поставка с завода-изготовителя.

Грейдер PY220H Changlin, Changlin, Changlin Company Limited.
Вес грейдера 15,5тн, мощность двигателя 220л.с., размер отвала 4320х645мм.
Подробное описание
Грейдер PY220H Changlin - современная многоцелевая дорожная машина широкого назначения. Тщательно продуманная конструкция рамы коробчатого типа с оптимальной развесовкой по осям обеспечивает грейдеру высокую стабильность на грунтах различного типа. Шарнирно-сочлененная конструкция рулевого управления в сочетании с большими рабочими углами подвески и рамы позволяют грейдеру эффективно выполнять широкий спектр задач.
Современная кабина с большой площадью остекления позволяет оператору эффективно контролировать работу грейдера, а удобное регулируемое кресло и простое, интуитивно-понятное управление делает работу оператора грейдера еще эффективнее.





Дополнительное оборудование для PY220H
защита кабины ROPS, передний отвал, задний рыхлитель, ультразвуковая система автоматического выравнивания лезвия, кондиционер
| Основные характеристики: | грейдер PY220H Changlin |
| Рабочий вес, тн: | 15,5 |
| Размеры лезвия (ДхШхВ), мм: | 4320х22х645 |
| Мах. высота подъема лезвия, мм: | 450 |
| Мах. глубина опускания лезвия, мм: | 535 |
| Min. радиус разворота, м: | 7,3 |
| Угол вертикального отклонения рамы, °: | от -26 до +26 |
| Мах. угол поворота фронтального колеса, °: | 49 |
| Угол колебания фронтального вала, °: | 32 |
| Клиренс фронтальной оси, мм: | 610 |
| Скорость перемещения вперед (6 передач), км/ч: | 6,57; 9,96; 14,77; 21,97; 30,87; 45,24 |
| Скорость перемещения назад (3 передачи), км/ч: | 6,5; 14,6; 30 |
| Размеры (ДхШхВ), мм: | 9060х2620х3370 |
| Колесная база, мм: | 6100 |
| Размерность шин: | 17,5-25-14PR |
| Двигатель: | грейдер PY220H Changlin |
| Модель: | Лицензионный Caterpilar CAT 3306B |
| Тип: | дизельный, непосредственный впрыск, турбонаддув, водяное охлаждение |
| Мощность (2200об/мин), л.с.: | 220 |
| Расход топлива, гр/КВт*ч: | 230 |
| Пусковой двигатель: | электрический, 24В, 10л.с. |
| Гидротрансформатор: | грейдер PY220H Changlin |
| Модель: | WG180 (по технологии ZF), усиленная, с одной ручкой переключения, с устройством блокировки нейтрали |
| Тип: | 3-х элементный, одноступенчатый, масляное охлаждение |
| Редукторы: | грейдер PY220H Changlin |
| Тип главного редуктора: | спирально-зубчатая передача, одноступенчатый |
| Тип конечного редуктора: | Одноступенчатая цепная передача |
| Сдвоенный привод: | Двухрядная роликовая цепь |
| Гидравлическая система: | грейдер PY220H Changlin |
| Масляный насос: | CBGj2045/1025 |
| Распределительный клапан: | HUSCO 5000-D |
| Гидрозатвор: | KAYABA |
| Рулевое управление: | грейдер PY220H Changlin |
| Тип: | шарнирно-сочлененная рама |
| Насос управления поворотами: | CBG1025 |
| Рулевой привод: | BZZ1-E160B/ FKA-153022 |
| Заправочные емкости: | грейдер PY220H Changlin |
| Топливный бак, л: | 350 |
| Система смазки двигателя, л: | 27 |
| Коробка передач, л: | 45 |
| Гидравлическая система, л: | 70 |
| Ведущие оси, л: | 18 |


