Экскаватор XCG 450 LC-8
Прямая поставка с завода-изготовителя.

Экскаватор XCG 450 LC-8, XCG, Xuzhou Excavator Manufacture.
Ковш 1,9 куб.м., вес 44.8 тн., двигатель ISUZU AA-6WGIT, мощность 320 л.с
| Смотреть фотографии |
Подробное описание
Экскаватор XCG 450 LC-8 - cамый мощный экскаватор в производственной линейке компании XCG. Так же, как и младшие модели, собирается только из оригинальных комплектующих всемирно известных производителей и проходит обязательный 100% ультразвуковой контроль качества сварных швов.
В конструкции экскаватора XCG 450 LC-8 используются оригинальные компоненты от ведущих производителей: Двигатель ISUZU AA-6WGIT
маслонасос, главный распределительный клапан, управляющие клапаны, мотор поворота - KAWASAKI (Япония), гидроцилиндры, приводные моторы перемещения - KYB (Япония), радиатор - TOKYO (Япония), гусеницы - Shantui (Китай), климатическая установка - MODINE (Италия), сиденье оператора - GRAMMER (США), соединители - PARKER (США)
Экскаваторы из Xuzhou - это тщательно продуманная конструкция, высокое качество изготовления, надежная и долговечная работа и конкурентоспособная цена.
Стандартная комплектация экскаватора
предпусковой подогреватель, бортовой компьютер, кондиционер, отопитель, магнитола FM.
Дополнительное оборудование
гидромолот, магистраль навесного оборудования, защита кабины FOPS/ROPS, горный ковш, сервисная система XCG Entelctrl.
| Основные параметры: | экскаватор xcg 450 |
| Объем ковша, куб.м: | 1.9 |
| Рабочий вес экскаватора, тн. | 44.8 |
| Длина стрелы, мм: | 6 700 |
| Длина рукояти, мм: | 3 250 |
| Размеры в транспортном положении: | экскаватор xcg 450 |
| Длина, мм: | 11 576 |
| Ширина, мм: | 3 350 |
| Высота, мм: | 3 800 |
| Двигатель: | экскаватор xcg 450 |
| Модель | Isuzu AA-6WGIT |
| Номинальная мощность, л.с: | 320 |
| Номинальная частота, об/мин | 1800 |
| Объем, л: | 15.681 |
| Максимальные рабочие параметры: | экскаватор xcg 450 |
| Высота копания, мм: | 11 118 |
| Высота разгрузки, мм: | 8 054 |
| Глубина копания, мм: | 7 621 |
| Глубина вертикальной стены, мм: | 6 378 |
| Радиус поворота ковша, мм: | 11 605 |
| Радиус поворота противовеса, мм: | 3 600 |
| Усилие копания ковшом, кН: | 265.5 |
| Усилие вдавливания рукоятью, кН: | 212.2 |
| Скорость поворота платформы, об/м | 8.5 |
| Шасси: | экскаватор xcg 450 |
| Габаритная длина шасси, мм: | 5 247 |
| Длина гусениц по земле, мм: | 4 250 |
| Колея, мм: | 2 750 |
| Ширина гусениц, мм: | 600 |
| Габаритная ширина шасси, мм: | 3 350 |
| Скорость перемещения (выс./низ.), км/ч: | 5.8/3.4 |
| Максимальное тяговое усилие, кН: | 319 |
| Давление на грунт, кПа: | 74 |
| Клиренс, мм: | 526 |
| Преодолеваемые уклоны, град: | 35 |
| Гидравлическая система: | экскаватор xcg 450 |
| Максимальный поток масла, л/мин: | 330х2 |
| Давление в системе, МПа: | 35 |
| Заправочные емкости | экскаватор xcg 450 |
| Гидравлический бак, л: | 350 |
| Топливный бак, л: | 650 |








