Буровая установкаTRM
Прямая поставка с завода-изготовителя.

Буровая установкаTRM, TRM, Xuzhou Torque-Machine Manufacture (Bohui Group).
Максимальный диаметр бурения 2200мм, максимальная глубина бурения 74м.
| Смотреть фотографии |
Подробное описание
Компания Xuzhou Torque-Machine Manufacture выпускает буровые установки уже свыше 11 лет и за это время ею накоплен значительный опыт в производстве и эксплуатации этих машин. Конструкция буровых установок TRM защищена более чем 20 национальными патентами.
Подробное описание конструкции буровых установок TRM.
Стандартное оборудование
телескопическая штанга Келли фрикционного и замкового типа, два ковшебура (размер по выбору заказчика).
Дополнительное оборудование
обсадной стол, осциллятор, непрерывный полый шнек для буронабивных свай (метод CFA), гидравлический грейфер для метода "стена в грунте".
| Буровая установка: | TRM100 | TRM120 | TRM140 | TRM160 | TRM180 | TRM220 | TRM250 | |
| Max диаметр бурения, мм: | с обсадой | 800 | 1200 | 1400 | 1800 | |||
| без обсады | 1000 | 1500 | 1600 | 2200 | ||||
| Глубина бурения, м: | 43 | 50 | 60 | 68 | 74 | |||
| Мах. усилие вдавливания, КН: | 120 | 150 | 180 | |||||
| Ход вдавливания, мм: | 4000 | 5000 | ||||||
| Угол наклона в поперечном направлении, °: | -4/+4 | -5/+5 | ||||||
| Угол наклона вперед, °: | 4 | 5 | ||||||
| Угол наклона назад, °: | 15 | |||||||
| Двигатель: | TRM100 | TRM120 | TRM140 | TRM160 | TRM180 | TRM220 | TRM250 | |
| Модель: | Cummins: | 6BTA5.9-C | QSC-8.3 | QLS-9 | ||||
| ISUZU | CC-6BG1TRP | AA-6HKIX | AA-6WGIT | |||||
| Номинальная мощность, КВт: | Cummins: | 122 | 183 | 246 | ||||
| ISUZU | 125 | 182 | 224 | |||||
| Привод ротора: | TRM100 | TRM120 | TRM140 | TRM160 | TRM180 | TRM220 | TRM250 | |
| Мах. крутящий момент, КН*м: | 110 | 129 | 141 | 169 | 182 | 220 | 250 | |
| Двигатель: | Parker V12/160 | Rexroth A6VE160 | ||||||
| Шасси: | TRM100 | TRM120 | TRM140 | TRM160 | TRM180 | TRM220 | TRM250 | |
| Мах. скорость передвижения, км/ч: | 2 | 1,6 | 2 | |||||
| Преодолеваемые уклоны, °: | 35 | |||||||
| Ширина гусениц, мм: | 800 | |||||||
| Ширина шасси, мм: | min | 3000 | 2800 | 2900 | 3200 | 3300 | 3200 | 3200 |
| max | 3000 | 3800 | 3900 | 4200 | 4260 | 4200 | 4300 | |
| Размеры: | TRM100 | TRM120 | TRM140 | TRM160 | TRM180 | TRM220 | TRM250 | |
| Рабочее положение, м: | Д | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Ш | 3 | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 4,26 | 4,2 | 4,3 | |
| В | 16,5 | 17,2 | 17,7 | 19,5 | 20,4 | 20,55 | 20,65 | |
| Транспортное положение, м: | Д | 11,52 | 11,85 | 11,85 | 13,82 | 15,47 | 15,47 | |
| Ш | 3 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | |
| В | 3,1 | 3,23 | 3,23 | 3,4 | 3,35 | 3,4 | ||
| Вес (в рабочем положении), тн: | 40 | 45 | 50 | 60 | 63 | 65 | 70 | |








